Прицепы специального назначения
В перечень специальных прицепов, как правило, включают средства, применяемые в отдельных областях промышленности и торговли. Специальные средства, в отличие от универсальных, могут использоваться для ограниченного круга возможностей, предусмотренных для конкретной модификации прицепов.
Снаряженная масса (кг.) | 380 |
Грузоподъемность (кг.) | 320 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 3300*1745*1920 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 2010*1200*1400 |
Количество осей (шт.) | 1 |
Объем (куб.м) | 3.528 |
Цена (руб.) | от 98 000 |
Кинотеатр
Сравнить
Снаряженная масса (кг.) | 1100 |
Грузоподъемность (кг.) | 2400 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 5934*2384*3100 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 4434*2384*2500 |
Количество осей (шт.) | 2 |
Объем (куб.м) | 26.42 |
Цена (руб.) | по запросу |

Медпункт
Сравнить
Снаряженная масса (кг.) | 930 |
Грузоподъемность (кг.) | 670 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 4800*2000*2450 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 3200*1900*1900 |
Количество осей (шт.) | 1 |
Объем (куб.м) | 11.552 |
Цена (руб.) | по запросу |
Снаряженная масса (кг.) | 940 |
Грузоподъемность (кг.) | 660 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 5500*2000*2450 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 3900*1900*1900 |
Количество осей (шт.) | 2 |
Объем (куб.м) | 14.079 |
Цена (руб.) | 414 000 |
Модель 813302-1Е54
Сравнить
Снаряженная масса (кг.) | 1320 |
Грузоподъемность (кг.) | 1500 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 8300х2520х500 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 7000х2000х400 |
Количество осей (шт.) | 2 |
Цена (руб.) | по запросу |
Модель 813302-2E25
Сравнить
Снаряженная масса (кг.) | 1100 |
Грузоподъемность (кг.) | 500 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 5800*2200*2450 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 4450*2100*1900 |
Количество осей (шт.) | 2 |
Объем (куб.м) | 17.755 |
Цена (руб.) | 418 000 |
Сервис прицеп
Сравнить
Снаряженная масса (кг.) | 2000 |
Грузоподъемность (кг.) | 1500 |
Габаритные размеры прицепа (ДхШхВ) (мм.) | 7600х2300х2557 |
Внутренние размеры кузова (мм.) | 6000х2200х2020 |
Количество осей (шт.) | 2 |
Объем (куб.м) | 26.7 |
Цена (руб.) | договорная |
Назначение специальных прицепов
В зависимости от цели эксплуатации мобильные прицепы могут подразделяться на следующие категории:- прицепы-платформы, предназначенные для перевозки крупногабаритных объектов. Прицеп оборудуется шасси с тормозом и платформой с петлями для закрепления груза;
- автовозы, необходимые для доставки автотранспортных средств;
- цистерны, которые осуществляют транспортировку промышленных жидкостей;
- самосвалы, необходимые для передвижения сыпучих грузов;
- туристические фургоны, используемые для перевозки личного багажа или комфортного отдыха и времяпрепровождения в путешествии;
- объемные прицепы-дачи, которые могут служить местом ночлега туристов на территории стоянок. Прицепы обычно оснащаются плитами для приготовления пищи, емкостями для воды и биотуалетами;
- коммерческие фургоны, служащие для размещения передвижных павильонов с витринами и рекламными образцами продаваемой продукции;
- передвижные медицинские пункты, укомплектованные автономной системой водоснабжения, мебелью и электропроводкой;
- мобильные исследовательские лаборатории, которые могут включать в себя несколько комнат;
- прицепы-кинотеатры.